30 Mikron klares BOPP-Rissband 2 mm Breite für die Verpackung
Beschreibung:
Das 30-Mikron-durchsichtige BOPP- (biaksiell orientiertes Polypropylen) Trennband mit einer Breite von 2 mm ist eine Art Verpackungsteppich, das zum Versiegeln und Öffnen von Verpackungen verwendet wird.Hier sind einige der wichtigsten Eigenschaften und Anwendungen dieses Bandes:
Spezifikationen:
Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Typischer Wert | |||||
Stärke | Pinienbaum | μm | 18 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
Variation der Dicke | Ausrüstung für die Verarbeitung von Luftfahrzeugen | % | ± 30 | ± 30 | ± 25 | ± 20 | ± 15 | |
Ertrag | Pinienbaum | m2/kg | 61.1 | 55.0 | 36.6 | 27.5 | 18.4 | |
Zugfestigkeit | M.D. | ASTM D-882 | MPa | 150 | 150 | 160 | 145 | 140 |
TD | ASTM D-882 | MPa | 300 | 300 | 300 | 280 | 280 | |
Verlängerung beim Bruch | M.D. | ASTM D-882 | % | 170 | 170 | 170 | 175 | 180 |
TD | ASTM D-882 | % | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | |
Reibungskoeffizient | T/T-US | ASTM D-1894 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |
T/O-US | ASTM D-1894 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
Wärmeschrumpfung | M.D. | ASTM D-1204 | % | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
TD | ASTM D-1204 | % | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Nebel | ASTM D-1003 | % | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | |
Glanz | ASTM D-2457 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Spannungen auslöschen | ASTM D-2578 | Dyn | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Häufig gestellte Fragen |
F1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller? |
A1: Wir sind Hersteller. |
Q2: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra? |
A2: Ja, wir könnten die Probe kostenlos anbieten, aber zahlen Sie nicht die Frachtkosten. |
F3: Was können Sie von uns kaufen? |
A3: Hauptproduktion: PE, POF, PVC, OPP, CPP-Film, Lebensmittelbeutel, Verbundbeutel, biologisch abbaubare Beutel und andere Erzeugnisse |
F4: Wie kann ich die richtige Schrumpffolie für mein Produkt auswählen? |
A4: Bitte kontaktieren Sie uns, unsere erfahrenen Mitarbeiter werden die genaue Verpackungslösung für Sie bereitstellen. |