PE-Schrumpffolie für die Verformung von Paletten in großer Größe
Schnelle Einzelheiten:
Beschreibung:
PE SchrumpfenVerpackungBei Pinetree sind die Verpackungen in verschiedenen Modellen und Größen erhältlich, wobei jede ihre eigenen spezifischen Eigenschaften und Vorteile aufweist.mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3Diese Produkte können durchsichtig, farbig und gedruckt sein.
50μm-180μm PE Shrink Wrap Film ist die häufig verwendete Dicke für Palettenverpackungen, Maschinentransportverpackungen, Frieschnitte, Bodenverpackungen usw. Sie sollte mit Schrumpfpistolen geschrumpft werden.Sie können bei Bedarf auf unserer Website nachlesen.
Spezifikationen:
Artikel 2 | Einheit | ASTM-Prüfung | Typische Werte | ||||
Stärke | 12 μm | 15 μm | 19 μm | 25 μm | 30 μm | ||
Zugfähigkeit | |||||||
Zugfestigkeit (MD) | N/mm2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
Zugfestigkeit (TD) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
Ausdehnung (MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
Ausdehnung ((TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
Widerstandsfähigkeit gegen Tränen | |||||||
MD bei 400 gm | Frau der Frau | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
TD bei 400 gm | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
Dichtheit der Dichtungen | |||||||
MD/Hotwire-Dichtung | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
TD/Hot-Wire-Dichtung | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((Film zu Film) | |||||||
Statik | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
Dynamisch | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
Optische | |||||||
Nebel | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
Klarheit | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
Glanz | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
HINWEIS | |||||||
Sauerstoffübertragungsrate | cc/m2/Tag | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
Wasserdampfübertragungsrate | cm/m2/Tag | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
Schrumpfungseigenschaften | Einheit | ASTM-Prüfung | M.D. | TD | M.D. | TD | |
Kostenlose Schrumpfung | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
SCHRUMMUNGSTEINUNG | M.D. | TD | M.D. | TD | |||
Verringern Sie die Spannung | 100*C | MPa | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
Anwendungen: